맥도날드 햄버거 단백질과 칼로리 영양정보를 정리해 보겠습니다. 요즘에 운동을 하면서 단백질과 칼로리를 신경을 많이 쓰는데요. 저처럼 몸에 신경을 쓰는 분들은 궁금할것 같아서 맥도날드 공식 홈페이지 내용을 모두 정리해 봤습니다. 오래걸렸습니다.
햄버거
100% 순 쇠고기 패티에 상큼한 피클과 양파,
기본에 충실한 맥도날드 햄버거.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 101g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 266kcal | – |
당 | 7g | 7% |
단백질 | 13g | 24% |
포화지방 | 3g | 23% |
나트륨 | 450mg | 22% |
카페인 | – | – |
치즈버거
고소하고 부드러운 치즈와 100% 순 쇠고기 패티,
맥도날드만의 심플한 클래식 치즈버거.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 115g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 318kcal | – |
당 | 7g | 7% |
단백질 | 16g | 29% |
포화지방 | 6g | 40% |
나트륨 | 612mg | 31% |
카페인 | – | – |
더블 치즈버거
고소하고 부드러운 치즈와
100% 순 쇠고기 패티가 두개
맥도날드만의 더블 치즈버거!!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 167g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 479kcal | – |
당 | 8g | 8% |
단백질 | 27g | 49% |
포화지방 | 12g | 78% |
나트륨 | 896mg | 45% |
카페인 | – | – |
트리플 치즈버거
부드러운 치즈와 풍부한 육즙의 패티를
세배 더 진하게 즐길 수 있는 트리플 치즈버거
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 219g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 620kcal | – |
당 | 9g | 9% |
단백질 | 36g | 65% |
포화지방 | 17g | 115% |
나트륨 | 1230mg | 61% |
카페인 | – | – |
슈슈 버거
탱~글한 통새우살 가득~ 슈슈 버거!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 224g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 409kcal | – |
당 | 13g | 13% |
단백질 | 12g | 22% |
포화지방 | 1.7g | 12% |
나트륨 | 808mg | 40% |
카페인 | – | – |
슈비 버거
탱~글한 통새우살에 비프 패티를 더해 푸짐하게~
슈비 버거
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 269g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 540kcal | – |
당 | 15g | 15% |
단백질 | 20g | 36% |
포화지방 | 5g | 35% |
나트륨 | 1001mg | 50% |
카페인 | – | – |
베이컨 토마토 디럭스
두 장의 100% 순 쇠고기 패티에 그릴에 구워
더욱 고소한 1장의 베이컨을 얹고,
신선한 토마토와 양상추,
매콤달콤한 스위트 칠리 소스, 치즈, 마요네즈를 더해
더욱 풍부하고 신선한 맛의 프리미엄 버거.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 247g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 570kcal | – |
당 | 14g | 14% |
단백질 | 29g | 52% |
포화지방 | 11g | 72% |
나트륨 | 933mg | 47% |
카페인 | – | – |
불고기 버거
한국인의 입맛에 딱 맞는 불고기 소스에
잘 재운 패티와 고소한 마요네즈,
신선한 양상추의 맛있는 조합.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 167g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 409kcal | – |
당 | 14g | 14% |
단백질 | 14g | 26% |
포화지방 | 6g | 37% |
나트륨 | 670mg | 33% |
카페인 | – | – |
에그 불고기 버거
불고기 버거에 국내산 1+등급 계란을 더해
맛의 정점을 찍다!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 222g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 491kcal | – |
당 | 14g | 14% |
단백질 | 21g | 39% |
포화지방 | 7g | 48% |
나트륨 | 748mg | 37% |
카페인 | – | – |
더블 불고기 버거
진한 불고기 소스의 패티가 두 장!
여기에 고소한 치즈와 마요네즈,
신선한 양상추를 곁들인 깊고 풍부한 맛.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 237g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 635kcal | – |
당 | 15g | 15% |
단백질 | 26g | 48% |
포화지방 | 13g | 86% |
나트륨 | 997mg | 50% |
카페인 | – | – |
맥치킨
바삭한 치킨 패티, 고소한 화이트 마요 소스와
아삭한 양상추가 함께!
더 업그레이드된 맛으로 돌아온 맥치킨
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 206g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 523kcal | – |
당 | 7g | 7% |
단백질 | 21g | 38% |
포화지방 | 3g | 21% |
나트륨 | 1084mg | 54% |
카페인 | – | – |
맥치킨 모짜렐라
든든한 맥치킨에 골든 모짜렐라 치즈 스틱 2개와
매콤한 아라비아따 소스를 더해
강렬하게 재탄생한 맥치킨 모짜렐라!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 293g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 743kcal | – |
당 | 18g | 18% |
단백질 | 31g | 56% |
포화지방 | 7g | 47% |
나트륨 | 1742mg | 87% |
카페인 | – | – |
1955 버거
113g 두툼한 순 쇠고기 패티,
특별한 1955 소스에 깊은 풍미의 그릴드 어니언까지!
맥도날드가 처음 생긴 1955년의 맛을 담은
영원한 오리지널 1955 버거
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 264g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 572kcal | – |
당 | 15g | 15% |
단백질 | 29g | 53% |
포화지방 | 10g | 68% |
나트륨 | 930mg | 47% |
카페인 | – | – |
맥크리스피 클래식 버거
100% 통닭다리살 겉바속촉 케이준 치킨 패티!
치킨 버거 본연의 맛에 충실한 클래식 버거
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 210g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 603kcal | – |
당 | 14g | 14% |
단백질 | 23g | 41% |
포화지방 | 4.7g | 31% |
나트륨 | 1332mg | 67% |
카페인 | – | – |
맥크리스피 디럭스 버거
100% 통닭다리살 겉바속촉 케이준 치킨 패티,
촉촉한 포테이토 브리오쉬 번, 스페셜 스모키 소스가
선사하는 놀랍도록 새로운 맛의 치킨 버거!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 276g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 614kcal | – |
당 | 15g | 15% |
단백질 | 23g | 42% |
포화지방 | 4.7g | 31% |
나트륨 | 1344mg | 67% |
카페인 | – | – |
빅맥
100% 순 쇠고기 패티 두 장에 빅맥®만의 특별한 소스.
입안에서 살살 녹는 치즈와 신선한 양상추, 양파, 그리고 피클까지.
50년 넘게 전 세계인의 입맛을 사로 잡은 버거의 대명사.
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 223g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 582kcal | – |
당 | 8g | 8% |
단백질 | 27g | 49% |
포화지방 | 11g | 71% |
나트륨 | 902mg | 45% |
카페인 | – | – |
쿼터파운더 치즈
쿼터파운더라는 이름에서 알 수 있듯이
두 배 이상 커진 1/4파운드(113그램) 비프와
부드러운 치즈 두 장의 환상궁합!
두툼한 순 쇠고기 패티와 신선한 치즈의
풍부한 맛으로 세계적으로 사랑받고 있는
맥도날드의 대표적인 프리미엄 버거
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 198g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 536kcal | – |
당 | 10g | 10% |
단백질 | 31g | 56% |
포화지방 | 13g | 86% |
나트륨 | 966mg | 48% |
카페인 | – | – |
더블 쿼터파운더 치즈
좋아하는건 더 많이 즐기시라고,
두 배 이상 커진 1/4 파운드
비프 패티가 두 장 (226그램)!
육즙이 풍부한 고기 맛을
그대로 살린 100% 순 쇠고기 패티 두 장과
치즈 두 장이 입안 가득 완벽하게 조화되는 놀라운 맛
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 275g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 770kcal | – |
당 | 10g | 10% |
단백질 | 50g | 91% |
포화지방 | 20g | 136% |
나트륨 | 1151mg | 58% |
카페인 | – | – |
토마토 치즈 비프 버거
신선한 토마토와 고소한 치즈버거의 조화
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 200g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 403kcal | – |
당 | 11g | 11% |
단백질 | 18g | 32% |
포화지방 | 7g | 44% |
나트륨 | 682mg | 34% |
카페인 | – | – |
맥스파이시 상하이 버거
쌀가루가 더해져 더 바삭해진 100% 닭가슴살 패티에
아삭아삭한 양상추와 신선한 토마토까지!
더 바삭하고 맛있어진 NEW 맥스파이시 상하이 버거로
입맛도 기분도 화끈하게!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 246g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 501kcal | – |
당 | 9g | 9% |
단백질 | 24g | 44% |
포화지방 | 3g | 17% |
나트륨 | 1102mg | 55% |
카페인 | – | – |
베토디 스리라차 마요 버거
베이컨 토마토 디럭스에
스리라차 마요 소스를 더해 색다른 매콤함!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 251g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 621kcal | – |
당 | 13g | 13% |
단백질 | 29g | 52% |
포화지방 | 12g | 80% |
나트륨 | 985mg | 49% |
카페인 | – | – |
맥크리스피 스리라차 마요
빠삭한 100% 통닭다리살 케이준 패티에
스리라차 마요 소스를 더해 매콤 고소한 맛!
영양소 | 함량 | 영양소기준치 |
중량(g) | 289g | – |
중량(ml) | – | – |
열량 | 663kcal | – |
당 | 15g | 15% |
단백질 | 26g | 47% |
포화지방 | 7g | 47% |
나트륨 | 1508mg | 75% |
카페인 | – | – |
콜라
영양소 | 미디움 | 라지 |
중량(g) | – | – |
중량(ml) | 425ml | 610ml |
열량 | 133kcal | 185kcal |
당 | 33g | 46g |
단백질 | 0g | 0g |
포화지방 | 0g | 0g |
나트륨 | 13mg | 13mg |
카페인 | – | – |
콜라 제로
영양소 | 미디움 | 라지 |
중량(g) | – | – |
중량(ml) | 425ml | 610ml |
열량 | 0kcal | 0kcal |
당 | 0g | 0g |
단백질 | 0g | 0g |
포화지방 | 0g | 0g |
나트륨 | 34mg | 47mg |
카페인 | – | – |
후렌치 후라이 (감자튀김)
영양소 | 미디움 | 라지 |
중량(g) | 114g | 140g |
중량(ml) | – | – |
열량 | 324kcal | 397kcal |
당 | 0g | 0g |
단백질 | 5g | 7g |
포화지방 | 1.0g | 1.3g |
나트륨 | 282mg | 346mg |
카페인 | – | – |
◦시간제한 다이어트 효과 하는 방법 정리
◦스위치온 다이어트 방법과 식단 정리
◦땅콩버터 다이어트 효능 진짜일까?
◦줄넘기 다이어트 효과 1000개 칼로리 정리
◦물 대신 마실 수 있는 차, 물 대신 마실 수 없는 차 총 정리