기본 멀티 비타민 영양제 중에서 가장 많이 드시는 제품이 얼라이브 맥스 3데일리와 라이프익스텐션 투퍼데이인데요. 그래서 두 영양제에 영양성분 차이를 정리해 봤습니다. 드시는 분들은 참고하세요.
각각 영양성분 차이점 비교
얼라이브 맥스3 데일리는 하루 3알을 먹어야 하는데요. 그래서 3알 기준 영양성분 입니다. 라이프익스텐션 투퍼데이도 하루 2알을 섭취해야 하기 때문에 2알 기준 영양성분입니다. 1알 기준으로 알고 싶은 분들은 아래 표를 참고하세요.
영양소 | 얼라이브 맥스3 데일리 하루 3알기준 | 라이프익스텐션 투퍼데이 하루 2알기준 |
---|---|---|
비타민 A | 2,700 mcg (3,000%) | 1,500 mcg (167%) |
비타민 C | 900 mg (1,000%) | 470 mg (522%) |
비타민 D3 | 50 mcg (2,500%) | 50 mcg (250%) |
비타민 E | 67 mg (447%) | 67 mg (447%) |
비타민 K | 120 mcg (100%) | – |
비타민 B1 (티아민) | 20 mg (1,667%) | 75 mg (6,250%) |
비타민 B2 (리보플라빈) | 20 mg (1,538%) | 50 mg (3,846%) |
비타민 B3 (니아신) | 20 mg (125%) | 50 mg (313%) |
비타민 B6 | 20 mg (1,176%) | 75 mg (4,412%) |
엽산 (Folate) | 400 mcg DFE (100%) | 680 mcg (170%) |
비타민 B12 | 80 mcg (3,333%) | 300 mcg (12,500%) |
비오틴 | 300 mcg (1,000%) | 300 mcg (1,000%) |
판토텐산 (B5) | 63 mg (1,260%) | 50 mg (1,000%) |
칼슘 | 325 mg (25%) | – |
요오드 (Iodine) | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
마그네슘 | 200 mg (48%) | 100 mg (24%) |
아연 (Zinc) | 11 mg (100%) | 25 mg (227%) |
셀레늄 | 200 mcg (364%) | 200 mcg (364%) |
망간 (Manganese) | 5.8 mg (252%) | 2 mg (87%) |
몰리브덴 (Molybdenum) | 45 mcg (100%) | 100 mcg (222%) |
구리 (Copper) | 0.2 mg (22%) | – |
크롬 (Chromium) | – | 200 mcg (571%) |
콜린, 이노시톨, 루테인 등 | 포함됨 (정량 미기재) | 일부 성분 포함 (루테인, 이노시톨 등) |
철분 (Iron) | ❌ 없음 | ❌ 없음 |
가격 | 가격보기 | 가격보기 |

1알당 영양정보 비교
영양소 | 얼라이브 맥스3 데일리 하루 1알기준 | 라이프익스텐션 투퍼데이 하루 1알기준 |
---|---|---|
비타민 A | 900 mcg (1,000%) ÷ 3 = 300 mcg (333%) | 1,500 mcg (167%) ÷ 2 = 750 mcg (84%) |
비타민 C | 900 mg ÷ 3 = 300 mg (333%) | 470 mg ÷ 2 = 235 mg (261%) |
비타민 D3 | 50 mcg ÷ 3 = 16.7 mcg (833%) | 50 mcg ÷ 2 = 25 mcg (125%) |
비타민 E | 50 mg ÷ 3 = 16.7 mg (149%) | 67 mg ÷ 2 = 33.5 mg (224%) |
비타민 K | 120 mcg ÷ 3 = 40 mcg (33%) | ❌ 없음 |
비타민 B1 (티아민) | 20 mg ÷ 3 = 6.7 mg (556%) | 75 mg ÷ 2 = 37.5 mg (3,125%) |
비타민 B2 (리보플라빈) | 20 mg ÷ 3 = 6.7 mg (512%) | 50 mg ÷ 2 = 25 mg (1,923%) |
비타민 B3 (니아신) | 20 mg ÷ 3 = 6.7 mg (42%) | 50 mg ÷ 2 = 25 mg (157%) |
비타민 B6 | 20 mg ÷ 3 = 6.7 mg (392%) | 75 mg ÷ 2 = 37.5 mg (2,206%) |
엽산 (Folate) | 400 mcg ÷ 3 = 133 mcg DFE (33%) | 680 mcg ÷ 2 = 340 mcg (85%) |
비타민 B12 | 80 mcg ÷ 3 = 26.7 mcg (1,111%) | 300 mcg ÷ 2 = 150 mcg (6,250%) |
비오틴 | 300 mcg ÷ 3 = 100 mcg (333%) | 300 mcg ÷ 2 = 150 mcg (500%) |
판토텐산 (B5) | 63 mg ÷ 3 = 21 mg (420%) | 50 mg ÷ 2 = 25 mg (500%) |
칼슘 | 325 mg ÷ 3 = 108 mg (8%) | ❌ 없음 |
요오드 | 150 mcg ÷ 3 = 50 mcg (33%) | 150 mcg ÷ 2 = 75 mcg (50%) |
마그네슘 | 200 mg ÷ 3 = 67 mg (16%) | 100 mg ÷ 2 = 50 mg (12%) |
아연 | 11 mg ÷ 3 = 3.7 mg (33%) | 25 mg ÷ 2 = 12.5 mg (114%) |
셀레늄 | 200 mcg ÷ 3 = 67 mcg (121%) | 200 mcg ÷ 2 = 100 mcg (182%) |
망간 | 5.8 mg ÷ 3 = 1.93 mg (84%) | 2 mg ÷ 2 = 1 mg (44%) |
몰리브덴 | 45 mcg ÷ 3 = 15 mcg (33%) | 100 mcg ÷ 2 = 50 mcg (111%) |
구리 | 0.2 mg ÷ 3 = 0.067 mg (7%) | ❌ 없음 |
크롬 | ❌ 없음 | 200 mcg ÷ 2 = 100 mcg (286%) |
가격 | 가격보기 | 가격보기 |
📌50대 이상 영양제 복용자가 알아야 할 비타민 독성의 진실