2023년 기준 대한민국 나이별 인구수를 정리해 보겠습니다. 이 통계는 행정안전부에서 나온 통계이기 때문에 거의 정확하다고 보시면 되고 2023년 9월 만나이 기준 입니다. 10살 기준과 5살 기준으로 정리 했습니다.
10살 차이별 인구수
나이별 | 인구수수 |
---|---|
총 인구수 | 51,370,001 |
0-9세 | 3,379,370 |
10-19세 | 4,669,685 |
20-29세 | 6,250,051 |
30-39세 | 6,586,864 |
40-49세 | 7,969,128 |
50-59세 | 8,638,294 |
60-69세 | 7,606,597 |
70-79세 | 3,929,516 |
80-89세 | 2,036,813 |
90-99세 | 294,830 |
100세 이상 | 8,853 |
5세 기준 인구수
나이별 | 인구수수 |
---|---|
총 인구수 | 51,370,001 |
0-4세 | 1,354,266 |
5-9세 | 2,025,104 |
10-14세 | 2,339,862 |
15-19세 | 2,329,823 |
20-24세 | 2,827,498 |
25-29세 | 3,422,553 |
30-34세 | 3,388,132 |
35-39세 | 3,198,732 |
40-44세 | 4,052,987 |
45-49세 | 3,916,141 |
50-54세 | 4,510,413 |
55-59세 | 4,127,881 |
60-64세 | 4,265,416 |
65-69세 | 3,341,181 |
70-74세 | 2,253,180 |
75-79세 | 1,676,336 |
80-84세 | 1,332,510 |
85-89세 | 704,303 |
90-94세 | 242,832 |
95-99세 | 51,998 |
100세 이상 | 8,853 |
남 인구수 | 25,592,335 |
여 인구수 | 25,777,666 |
앞에서도 말했지만 이 통계는 행정안전부에서 제공하는 2023년 9월 만나이 기준입니다. 참고하세요.
📌 성장 수기 모음