영유아 평균키를 남아 여아에 개월별 신장을 정리해 보겠습니다. 영유아에 평균 신장은 kosis 국가통계포털 자료로 국가통계포털은 국가 사이트입니다. 2022년 자료이기 때문에 지금이랑 큰 차이는 없습니다.
영유아 나이별 평균키
사진이 잘 안보이는 분들은 아래 표로 보시면 됩니다.
영유아월령별 | 합계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
14~35일 | 54.74 cm | 55.26 cm | 54.19 cm |
4~6개월 | 67.01 cm | 67.84 cm | 66.13 cm |
9~12개월 | 76.04 cm | 76.76 cm | 75.28 cm |
18~24개월 | 86.76 cm | 87.39 cm | 86.10 cm |
30~36개월 | 95.15 cm | 95.74 cm | 94.52 cm |
42~48개월 | 102.46 cm | 102.99 cm | 101.91 cm |
54~60개월 | 109.60 cm | 110.13 cm | 109.03 cm |
66~71개월 | 116.16 cm | 116.76 cm | 115.52 cm |
자료는 kosis 공식 자료이고 일짜와 개월별로 정리 되어 있습니다. 개월수별로 유아에 평균을 계산한 것인데요. 아이에 키가 평균이랑 맞는지 확인해보세요.